• Market Cap: $266b

  • Apr 19, 2024

Top Gainers & Losers of Cryptocurrency Market in Last 24 hours or 7 Days

Top Cryptocurrencies Which Gained highest in 24 Hours

# Name Price in USD Change (7 days) Volume
1 $ 0.402 35.44474393531% $ 3190874.3057204
2 $ 0.055922628541871 13.972330755503% $ 216258090.95914
3 $ 0.23203544973955 11.537280931885% $ 94055270.301531
4 $ 0.69429726628562 9.6760545474081% $ 52356.127230144
5 $ 1.2049233135 8.8025602724799% $ 120004.69151994
6 $ 0.005146141 8.2771693344566% $ 137653.57955666
7 $ 0.002743741 6.6536964980545% $ 1349252.5783577
8 $ 196.42692164404 6.264759778752% $ 2562902159.8365
9 $ 3735.4031630355 5.4415352216511% $ 83976708.857797
10 $ 0.306153302374 5.34% $ 15291526.1348
11 $ 12.01 4.8908296943231% $ 92412.064694391
12 $ 5.9464808584314 4.8251548738682% $ 10382978.940966
13 $ 0.1329 4.5633359559402% $ 20813677.591229
14 $ 0.17260968059135 3.4818837053898% $ 99311.944616347
15 $ 0.037449396774456 2.6511570543862% $ 39945828.667626
16 $ 0.181350474615 2.52% $ 342233.893861
17 $ 0.005810805 1.9673282979097% $ 215343.31076571
18 $ 0.50194173756355 1.8375880169764% $ 10823561.006043
19 $ 0.244 1.7090454355982% $ 2116126.2297872
20 $ 16.298764111421 1.6333362455194% $ 28988478.29311
21 $ 3539.0465508077 1.4365555631254% $ 6413185818.3152
22 $ 0.5819201903647 1.4335674944686% $ 3982814.0763952
23 $ 12.539622895684 1.3906407409752% $ 134870915.89196
24 $ 70120.37104575 1.2925958709137% $ 35935693.478835
25 $ 70054.874839403 1.2588587094589% $ 11243474221.041
26 $ 0.12127852701816 1.139689204506% $ 130937858.43574
27 $ 3.6235769888793 1.06584464966% $ 125218289.22332
28 $ 12.776865181963 1.0633142247787% $ 94385722.706254
29 $ 0.008282 0.99999999999998% $ 6528715.2220312
30 $ 19.136802199629 0.89333558805117% $ 206566046.8504
# Name Price in USD Change (24hr) Volume
1 $ 0.402 35.44474393531% $ 3190874.3057204
2 $ 0.055922628541871 13.972330755503% $ 216258090.95914
3 $ 0.23203544973955 11.537280931885% $ 94055270.301531
4 $ 0.69429726628562 9.6760545474081% $ 52356.127230144
5 $ 1.2049233135 8.8025602724799% $ 120004.69151994
6 $ 0.005146141 8.2771693344566% $ 137653.57955666
7 $ 0.002743741 6.6536964980545% $ 1349252.5783577
8 $ 196.42692164404 6.264759778752% $ 2562902159.8365
9 $ 3735.4031630355 5.4415352216511% $ 83976708.857797
10 $ 0.306153302374 5.34% $ 15291526.1348
11 $ 12.01 4.8908296943231% $ 92412.064694391
12 $ 5.9464808584314 4.8251548738682% $ 10382978.940966
13 $ 0.1329 4.5633359559402% $ 20813677.591229
14 $ 0.17260968059135 3.4818837053898% $ 99311.944616347
15 $ 0.037449396774456 2.6511570543862% $ 39945828.667626
16 $ 0.181350474615 2.52% $ 342233.893861
17 $ 0.005810805 1.9673282979097% $ 215343.31076571
18 $ 0.50194173756355 1.8375880169764% $ 10823561.006043
19 $ 0.244 1.7090454355982% $ 2116126.2297872
20 $ 16.298764111421 1.6333362455194% $ 28988478.29311
21 $ 3539.0465508077 1.4365555631254% $ 6413185818.3152
22 $ 0.5819201903647 1.4335674944686% $ 3982814.0763952
23 $ 12.539622895684 1.3906407409752% $ 134870915.89196
24 $ 70120.37104575 1.2925958709137% $ 35935693.478835
25 $ 70054.874839403 1.2588587094589% $ 11243474221.041
26 $ 0.12127852701816 1.139689204506% $ 130937858.43574
27 $ 3.6235769888793 1.06584464966% $ 125218289.22332
28 $ 12.776865181963 1.0633142247787% $ 94385722.706254
29 $ 0.008282 0.99999999999998% $ 6528715.2220312
30 $ 19.136802199629 0.89333558805117% $ 206566046.8504

Top Cryptocurrency Which Lost in 24 hours

# Name Price in USD Change (7 days) Volume
1 $ 0.0061461022 % $ 125395.17225128
2 $ 4.591587 % $ 834498.42341468
3 $ 0.3040037 % $ 7224828.7117024
4 $ 0.324801022 % $ 230426.09371246
5 $ 6.763 % $ 205242.05570562
6 $ 0.2384 % $ 25983195.512999
7 $ 1.7455 % $ 4765577.3808518
8 $ 9.243661518 % $ 55370.614567664
9 $ 1.221 % $ 3945283.2129731
10 $ 0.1549388659 % $ 303473.18137983
11 $ 0.456567592 % $ 226659.08037616
12 $ 8.780146E-5 % $ 144752.96948423
13 $ 0.5813808 % $ 134006416.58337
14 $ 0.2639637 % $ 6831497.795062
15 $ 1.5795482654 % $ 85640.65770254
16 $ 0.5924 % $ 43180476.175628
17 $ 0.000948948 % $ 59927.589276296
18 $ 0.6998992 % $ 2373195.3906968
19 $ 17 % $ 80769.73368058
20 $ 0.06938 % $ 10795892.814529
21 $ 0.0812002555 % $ 595895.68277552
22 $ 0.338338 % $ 7500020.0217443
23 $ 0.1606766718 % $ 561223.01783813
24 $ 2.396394 % $ 154667.60397579
25 $ 0.04500496 % $ 1438983.3315151
26 $ 0.0342425694 % $ 278665.48283574
27 $ 0.8155147 % $ 57071.932978638
28 $ 0.509248468 % $ 597963.84024623
29 $ 0.0171178917 % $ 7661084.6280128
30 $ 0.09783774 % $ 713634.67080814
# Name Price in USD Change (24hr) Volume
1 $ 9.2092 % $ 1308595.6779159
2 $ 0.457485805 % $ 1430900.617546
3 $ 2.270268 % $ 23405819.807572
4 $ 0.0100951669 % $ 3785087.6708298
5 $ 0.005928923 % $ 488823.13229355
6 $ 0.0852 % $ 622286.62758895
7 $ 14.85484 % $ 22875225.435266
8 $ 0.0104104 % $ 1302405.9877028
9 $ 1.682681 % $ 22816130.321018
10 $ 0.433433 % $ 793291.82422874
11 $ 0.0201943358 % $ 261455.22718259
12 $ 0.1655057521 % $ 113440.43899431
13 $ 0.0661661 % $ 54796.997760219
14 $ 0.6862 % $ 5685842.203758
15 $ 0.06341335 % $ 54022.562514922
16 $ 0.1097096 % $ 591856.5361322
17 $ 1.810809 % $ 12675128.22692
18 $ 0.03642584 % $ 379431.5721353
19 $ 0.02978976 % $ 150240.47344598
20 $ 0.3484481 % $ 20030568.621346
21 $ 1.904265146 % $ 565746.04288249
22 $ 0.0874687877 % $ 195937.74876605
23 $ 6.763 % $ 205242.05570562
24 $ 17 % $ 80769.73368058
25 $ 0.0342425694 % $ 278665.48283574
26 $ 173.8758336 % $ 980368.13371116
27 $ 0.035035 % $ 58676.429733084
28 $ 3.76606062 % $ 85829.236581004
29 $ 0.00686686 % $ 115908.72886645
30 $ 0.676071242 % $ 154088.30536113